Secção 1 — Informações do Projeto Cláusula 7.1
logotipo
Aparece na capa do relatório PDF e Word.
Formatos: PNG, JPG, SVG · Recomendado: 300×120 px
Secção 2 — Dados da Estrutura Cláusula 7.2
📋 Tabela B.6 — Fator de risco de incêndio rf (IEC 62305-2:2024)
| Risco | rf | Exemplos típicos |
|---|---|---|
| Explosão | Zonas ATEX com atmosferas explosivas | |
| Zonas 0, 20 + explosivos sólidos | 1 | Fábricas de munições, refinarias (zona 0), silos de cereais (zona 20) |
| Zonas 1, 21 | 10⁻¹ | Áreas de pintura industrial, estações de combustível, moinhos (zona 21) |
| Zonas 2, 22 | 10⁻³ | Armazéns de solventes (zona 2), carpintarias com extracção (zona 22) |
| Incêndio | Estruturas sem classificação ATEX | |
| Alto | 10⁻¹ | Edifícios em madeira, barracões agrícolas com palha/feno, arquivos de papel, fábricas têxteis |
| Ordinário | 10⁻² | Escritórios, habitações, hotéis, hospitais, escolas, centros comerciais, armazéns gerais |
| Baixo | 10⁻³ | Estruturas em betão/metal com conteúdo não combustível, centrais eléctricas, estações de tratamento |
| Nenhum | 0 | Zonas exteriores, coberturas sem materiais combustíveis, parques de estacionamento abertos |
🧯 Tabela B.5 — Fator de proteção contra incêndio (rp)
O fator rp reduz as componentes RB e RV. Este valor global aplica-se a todas as zonas que tenham "Herdar da estrutura" seleccionado. Zonas individuais podem sobrescrever este valor.
| Sistema de proteção | rp | Condições |
|---|---|---|
| Sem proteção | 1 | Nenhum extintor, nenhum alarme, nenhum sistema automático |
| Extintores / alarme manual | 0,5 | Extintores portáteis, carretéis, botões de alarme, hidrantes |
| SADI — Alarme automático | 0,2 | ⚠️ Apenas se: (1) alarme protegido contra sobretensões e (2) bombeiros a < 10 min — Cl. B.4 |
| Extinção automática | 0,2 | Sprinklers, FM200, CO₂, Novec — sem condição de tempo (actua sozinho) |
A blindagem espacial é como uma "gaiola" metálica à volta do edifício (ou de uma parte dele) que bloqueia esse campo electromagnético. Quanto mais apertada for a malha metálica, melhor a protecção.
• Armadura do betão (w = 5–20 m) → Se as armaduras do betão armado estão interligadas e fazem uma "gaiola" natural.
• Malha metálica dedicada (w = 0,5–5 m) → Rede metálica instalada propositadamente (ex: salas de servidores, CPDs, blocos operatórios).
• Edifício com armaduras ligadas → Introduza a distância entre varões (ex: 15 m = malha de 15 m).
• CPD / Hospital / Sala técnica → Introduza a malha da blindagem instalada (ex: 1 m, 2 m).